
Ulegnuti leptirasti ventil
Hvala vam što ste izabrali naše proizvode! Uputstva treba dostaviti krajnjem korisniku. Pre korišćenja ovog proizvoda, molimo vas da detaljno pročitate uputstva da biste mogli da osetite praktičnost rada i zadovoljstvo upotrebe. Sledeći proces je naša večna iskrena usluga za vas!
1. Karakteristike proizvoda
Leptir ventil sa pužnim točkom razvijen od strane naše kompanije ima kompaktnu strukturu, lako okretni prekidač od 90 stepeni, pouzdano brtvljenje i dugi vijek trajanja. Široko se koristi u postrojenjima za vodu, elektranama, čeličani, proizvodnji papira, hemijskoj industriji, ugostiteljstvu i drugim sistemima za snabdijevanje vodom i odvodnju, kao podešavanje i isključivanje.
2. Karakteristike leptir ventilskog ventila sa točkovima D371X
1. Ventil ima dvostruku ekscentričnu strukturu, koja ima funkciju zaptivanja čvršćeg i čvršćeg zatvaranja i pouzdane performanse brtvljenja.
2. Materijal za brtvljenje je usklađen s NBR-om od nehrđajućeg čelika i ulja otpornim na ulje s dugim vijekom trajanja.
3. Gumeni zaptivni prsten može biti smješten na kućištu ventila ili na leptir ploči. Može se koristiti u različitim medijima za korisnike.
4. Leptir ploča prihvata okvirnu strukturu sa velikom čvrstoćom, velikim preljevnim područjem i malim otporom protoka.
5. Cijela boja može učinkovito spriječiti hrđu i može se koristiti u različitim medijima sve dok se materijal za brtvljenje sjedala za brtvljenje zamijeni.
6. Ventil ima dvostruku funkciju zaptivanja. Može se instalirati u bilo kojem smjeru bez kontrole smjera protoka medija ili utjecaja prostora.
7. Ventil ima jedinstvenu strukturu, fleksibilan rad, uštedu radne snage i praktičnost.
DN | L | H | H1 | A | B | F. | ||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
50 | 43 | 77 | 309 | 180 | 200 | 88 | 99 | 99 |
65 | 46. \ t | 85 | 320 | 180 | 200 | 108 | 118 | 118 |
80 | 46. \ t | 95 | 340 | 180 | 200 | 124 | 132 | 132 |
100 | 52. \ t | 105 | 360 | 180 | 200 | 144 | 156 | 156 |
125 | 56. \ t | 129 | 405 | 180 | 200 | 174 | 184 | 184 |
150 | 56. \ t | 132 | 450 | 270 | 280 | 199 | 211 | 211 |
200 | 60 | 165 | 607 | 270 | 280 | 254 | 266 | 266 |
250 | 68 | 197 | 659 | 270 | 280 | 309 | 319 | 319 |
300 | 78 | 234 | 742 | 380 | 420 | 363 | 370 | 370 |
350 | 78 | 283 | 792 | 380 | 420 | 413 | 429 | 429 |
400 | 102 | 325 | 887 | 450 | 470 | 463 | 480 | 480 |
450 | 114 | 369 | 935 | 480 | 490 | 518 | 530 | 548 |
500 | 127 | 404 | 985 | 480 | 490 | 568 | 582 | 609 |
600 | 154 | 470 | 1243 | 480 | 490 | 667 | 682 | 720 |
700 | 165 | 503 | 1346 | 640 | 660 | 772 | 794 | 794 |
800 | 190 | 571 | 1466 | 640 | 660 | 878 | 901 | 901 |
900 | 203 | 621 | 1565 | 750 | 860 | 978 | 1001 | 1001 |
1000 | 216 | 702 | 1781 | 850 | 900 | 1078 | 1112 | 1112 |
1200 | 254 | 818 | 1965 | 850 | 900 | 1295 | 1328 | 1328 |
Popularne oznake: žljebasti leptir ventil, proizvođači, distributeri, rješenja, veleprodaja, servis
Pošalji upit









